IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик для цилиндров с т-образным пазом с язычковым контактом mr0901
5 398,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 5…50 AC / 5…60 DC, (cULus supply class 2: 5…30 AC / 5…60 DC) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5 | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 100, (Необходима внешняя защитная цепь при работе с индуктивной нагрузкой (клапан, контактор, и т.п.) ) | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100, (Необходима внешняя защитная цепь при работе с индуктивной нагрузкой (клапан, контактор, и т.п.) ) | ||||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| Макс. мощность переключения [W] | 10 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 2,1 | ||||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | 10 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Гистерезис [mm] | 1 | ||||||||||||
| Воспроизводимость [mm] | < 0,2 | ||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||
| Макс. время перерыва [ms] | 0,1 | ||||||||||||
| Макс. время включения, вкл. скачок [ms] | 0,6 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 9434 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 12,5 | ||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
| Способ монтажа | зажимной винт с потайной головкой со шлицем / шестигранной головкой, ширина через плоскости 1,5 | ||||||||||||
| Конструктивное исполнение цилиндра | Цилиндры с Т-образным пазом | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 | ||||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид), Крепежный фланец: нерж.сталь / латунь | ||||||||||||
| Коммутационные циклы при подключении к ПЛК [Mio] | < 40 | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 0,175 A, быстрая реакция | ||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M8, Блокировка: защелка | |||||||||||||
| MR0901-00 — 16.02.2010 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | Датчики с язычковым контактом для цилиндров |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M8 Разъем |
| Материал | корпус: PA (полиамид), Крепежный фланец: нерж.сталь / латунь |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | MR0901 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 5…60 V |
| Рабочее напряжение AC | 5…50 V |
| Бренд | IFM Electronic |








