IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик наклона jn2201
62 968,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество осей измерения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Высокоточное 2-осевое измерение угла наклона для подвижной техники и промышленного применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,2…30 DC, (выход напряжения: 12…30 DC, IO-Link: 18…30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 100, (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. потребление тока [mA] | 380, (9,2 V DC, -40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время инициализации [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | 300, (время разогрева) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 125, (125 mA (85° C), 200 mA (60° C), 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (в случае неисправности: 2 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 220, (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 2…10, (в случае неисправности: 1 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 1000, (10000 (12…13,5 V) / 1000 (13,5…30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность аналогового выхода [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип измерения | Ёмкостная MEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество осей измерения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угловой диапазон [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная частота [Hz] | 0,5…10, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°] | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный коэфициент [1/K] | ≤ ± 0,0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор параметров | угол (X/Y), гистерезис / окно, Точки переключения, логика переключения, индикация ошибок и неисправностей, самодиагностика, токовый выход / выход по напряжению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажное тепло |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | Соответствует ECE R 10, рев. 5, ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN2201-02 — |
Обозначение продукции | Датчик наклона |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | (программируемый), аналоговый, нормально открытый / нормально закрытый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. |
Дисплей | Порог срабатывания выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | JN2201 |
Рабочее напряжение DC | 2…30 V, 9 |
Угловой диапазон | ± 45 ° |
Разрешение | 01 ° |
Аналоговый выход | 4…20 mA / 2…10 V |
Бренд | IFM Electronic |