IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный as-i датчик im5118
11 520,00 ₽
Характеристики | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 15 | |||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 35 | |||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 15 | |||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…12,1 | |||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | |||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | |||||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
MTTF [годы] | 958 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 71901 | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 151,5 | |||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||
Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | |||||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | |||||||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат), PPE | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение — разъем | ||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Блокировка: блокировка, поворотный | |||||||||||||||
IM5118-00 — 06.04.2006 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | AS-i |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | PBT (полибутилентерефталат), PPE |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, Функция: 1 x светодиод красный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IM5118 |
Рабочее напряжение DC | 26, 5…31, 6 V |
Бренд | IFM Electronic |