IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик ib5171
18 315,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 30 | ||||||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 34 / L = 96 | ||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 350 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 30 | ||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 30 ± 10 % | ||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…24,3 | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 1334 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 247 | ||||||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 34 / L = 96 | ||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: латунь, покрытие из тефлона | ||||||||||||||
| IB5171-00 — 02.03.2009 — | |||||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | комплементарный |
| Длина корпуса | 96 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IB5171 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |














