IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик ig0402
21 594,00 ₽
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IG0402 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IG0402 — фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, AC/DC и АС датчики, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IG0402 и артикул IGB2008BARKA/BS-400B
Ключевые особенности
- С комбинированной ступенью AC/DC
- Большой диапазон напряжения
- Двухпроводная технология
- Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
- Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 53 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20…140 AC/DC | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6 | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,5 | ||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 1 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1200, (20ms / 0,5Hz, для применения в UL : î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) | ||||||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,48 | ||||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 400 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 50,5 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 53 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||
IG0402-00 — 13.11.2017 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | NO |
Длина корпуса | 53 mm |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), латунь покрыт белой бронзой |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IG0402 |
Рабочее напряжение DC | 20…140 V |
Рабочее напряжение AC | 20…140 V |
Бренд | IFM Electronic |