IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик ig6118
12 714,00 ₽
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IG6118 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IG6118 — фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IG6118 и артикул IGK3008BBPKG/0,47M/PH/DT04-3P
Ключевые особенности
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
- Прочный металлический корпус
- Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
- Для точного обнаружения положения на машинах
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 500 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,48 | ||||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 69K | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 1610 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 94 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
| Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крышка: TPU | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Соединение | Кабель: 0,47 m, PUR (полиуретан), Ø 5,4 mm, 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x DEUTSCH разъём (DT04-3P) | ||||||||||||
| IG6118-00 — 07.10.2010 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 54 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 0, 47 m PUR (полиуретан)-Кабель, DEUTSCH разъём Разъем |
| Материал | активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), корпус: латунь покрыт белой бронзой, крышка: TPU |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IG6118 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |












