IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик ig6210
12 563,00 ₽
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IG6210 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IG6210 — фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IG6210 и артикул IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
Ключевые особенности
- Прочное металлическое исполнение для применения в тяжелых условиях эксплуатации
- Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
- Высокая частота переключения
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 500 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 6,48 | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||
Гистерезис [%] | 1…20 | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 69K | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Вес [g] | 82,5 | ||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||||
Материал | Корпус: латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крышка: TPU | ||||||||||||||
Момент затяжки [Nm] | 25 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Рекомендации | По индивидуальному заказу | ||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Кабель: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm, 3 x 0,5 mm² | |||||||||||||||
Разъем: 1 x DEUTSCH разъём ((DT04-3P-CE02)) | |||||||||||||||
IG6210-00 — 05.11.2020 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Длина корпуса | 54 mm |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | 0, 125 m PUR-Кабель, DEUTSCH разъём Разъем |
Материал | активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), корпус: латунь покрыт белой бронзой, крышка: TPU |
Дисплей | gelb: |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IG6210 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |