IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик iit001
19 576,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 14 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||
| Применение | regular cleaning processes | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…140 AC/DC | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,5 | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 5,5 | ||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 1 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 80, (200 (…80 °C)) | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 80, (200 (…80 °C)) | ||||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 1200, (20ms / 0,5Hz / 80 mA (> 80°C)) | ||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 14 | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…11,34 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 2…15 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K, (‘COP’) | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 380 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 140,8 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PEEK, крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Разъем: 1 x 1/2′, Контакты: позолоченый | |||||||||||
| IIT001-00 — 21.11.2013 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 70 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | активная поверхность: PEEK, корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IIT001 |
| Рабочее напряжение DC | 20…140 V |
| Рабочее напряжение AC | 20…140 V |
| Бренд | IFM Electronic |








