IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик il5020
12 613,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2,5 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC, (требования по ограничению напряжения в соответствии с UL 508: электрически изолированное рабочее напряжение, защищенное предохранителем) | ||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2,5 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2,5 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…2,02 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 3449 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 48,9 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, LCP | ||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 1, (глубина погружения: > 5 mm) | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm² | ||||||||
| IL5020-01 — 05.02.2004 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Материал | LCP, латунь покрыт белой бронзой |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IL5020 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








