IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im0050
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
| Класс защиты | I | ||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6 | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,5 | ||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 1,9 | ||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 140 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,9 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 599 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 159 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
| Материал | PPE, зажим: PPS | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x 1/2′, Литой корпус: латунь, покрыт белой бронзой | |||||||||
| IM0050-00 — 29.09.2014 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | PPE, зажим: PPS |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM0050 |
| Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
| Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
| Бренд | IFM Electronic |








