IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im0055
17 793,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…140 AC / 10…140 DC | ||||||||
| Класс защиты | I | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,5 | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 5,5 | ||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5,5 | ||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 450 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 450 | ||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…20 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 351 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 259,5 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
| Материал | корпус: PPE, активная поверхность: PPE, крышка: отливка из цинка, зажим: отливка из цинка | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x 1/2′, Литой корпус: латунь, покрыт белой бронзой | |||||||||
| IM0055-00 — 06.03.2003 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | активная поверхность: PPE, Зажим: отливка из цинка, корпус: PPE, крышка: отливка из цинка |
| Дисплей | короткое замыкание: 1 x светодиод зеленый/красный мигает попеременно, режим работы: 1 x светодиод зелёный, Сост |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM0055 |
| Рабочее напряжение DC | 10…140 V |
| Рабочее напряжение AC | 20…140 V |
| Бренд | IFM Electronic |








