IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im5134
9 821,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 35 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,1 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 80 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 35 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…28,3 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 1208 | ||||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 152,5 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | ||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид) | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: нерж.сталь, Блокировка: блокировка, поворотный | ||||||||||||
| IM5134-00 — 16.10.2008 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | комплементарный |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: PA (полиамид) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM5134 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |












