IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик in0080
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 6 | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 6,7 | ||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 250, (350 (…50 °C)) | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (50 ms / 1 Hz) | ||||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,25 / алюминий: 0,2 / медь: 0,05 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 612 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Электрическое подключение | |||||||||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания |
|
||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид), 2 x 0,5 mm² | ||||||||||
IN0080-00 — 13.01.2017 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | NC |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | 20 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IN0080 |
Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
Бренд | IFM Electronic |