IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик in5375
20 215,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | Устойчивый к магнитному полю | ||||||
| Устойчивый к магнитному полю | да | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 25 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,85 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 59,5 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||
| Материал | корпус: ABS | ||||||
| Длина L [mm] | 160 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||
| IN5375-00 — 07.01.2019 — | |||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода |
| Длина корпуса | 160 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | корпус: ABS |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IN5375 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












