IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик in5428
12 008,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Применение | сдвиг частоты | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 4,6 | ||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 1200 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 2252 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 99 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 2 x 0,5 mm² | ||||||||||||
IN5428-00 — 14.01.2010 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | (по выбору), нормально открытый / нормально закрытый |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IN5428 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |