IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик is0003
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||
Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Частота АС [Hz] | 45…65 | ||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20…140 AC / 10…140 DC | ||||||||
Класс защиты | II | ||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||
Выходы | |||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 7 | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 7 | ||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,8 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 900, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 25 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
MTTF [годы] | 2006 | ||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 42,1 | ||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||
Момент затяжки [Nm] | < 0,5, (с омывателем) | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Электрическое подключение | |||||||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
|
||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 2 x 0,14 mm² | ||||||||
IS0003-00 — 06.03.2003 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IS0003 |
Рабочее напряжение DC | 10…140 V |
Рабочее напряжение AC | 20…140 V |
Бренд | IFM Electronic |