IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик is5004
12 798,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 2791 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 42,3 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | < 0,5, (с омывателем) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
| IS5004-01 — 23.01.2019 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | NPN |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IS5004 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








