IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик is5031
11 789,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 3 ± 10 % | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…2,43 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…20 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…50 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 3044 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 44,1 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Материал | крышка: PBT (полибутилентерефталат), корпус: PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Момент затяжки [Nm] | < 0,5, (с омывателем) | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 3,5 mm, 3 x 0,14 mm² | ||||||||||||
IS5031-01 — 10.03.2016 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат), крышка: PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IS5031 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Бренд | IFM Electronic |