IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик is5101
10 915,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 15 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 3044 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 14,2 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | < 0,5, (с омывателем) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 0,145 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
| IS5101-01 — 16.05.2019 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 0, 145 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IS5101 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |












