IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик iw5029
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | NPN | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Корпус | Прямоугольный | ||||
Размеры [mm] | 60 x 36 x 10 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||
Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | нет | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | NPN | ||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
Частота переключения DC [Hz] | 120 | ||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…6,5 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 1745 | ||||
Механические данные | |||||
Корпус | Прямоугольный | ||||
Монтаж | незаподлицо | ||||
Размеры [mm] | 60 x 36 x 10 | ||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), 3 x 0,14 mm² | ||||
IW5029-00 — 13.01.2017 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | NPN |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | 10 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IW5029 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |