IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик iy5052
12 227,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | NO | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1,2 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | NO | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1,2 | ||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,97 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
|
||
| MTTF [годы] | 952 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 35 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 | ||
| Обозначение резьбы | M5 x 0,5 | ||
| Материал | нерж. сталь (1.4305/303), POM | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm² | ||
| IY5052-00 — 03.11.2009 — | |||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 23 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Материал | POM, нерж. сталь (1.4305/303) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IY5052 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |








