IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик nn5006
| Характеристики | |
|---|---|
| Электрическое исполнение | NAMUR |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 |
| Электронные данные | |
| Подключение к усилителю коммутационного сигнала | да |
| Коммутирующие усилители | подключение к коммутирующим усилителям NV0100, NV0200 и другим сертифицированным коммутирующим усилителям с максимальными значениями: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
| Номинальное напряжение DC [V] | 8,2, (1kΩ) |
| Напряжение питания DC [V] | 5…25 |
| Потребление тока [mA] | 2,1) |
| Выходы | |
| Электрическое исполнение | NAMUR |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Макс. устойчивость кабеля [Ω] | 50 |
| Частота переключения DC [Hz] | 800 |
| Диапазон контроля | |
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды [°C] | -20…70 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Испытания / одобрения | |
| Разрешение | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013, Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
| Устойчивость к ударам/вибрации | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| MTTF [годы] | 4899 |
| Классификация безопасности | |
| Макс. внутренняя емкость [nF] | 110 |
| Макс. внутренняя индуктивность [µH] | 170 |
| Механические данные | |
| Корпус | Прямоугольный |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Размеры [mm] | 40 x 12 x 26 |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Примечания | |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение | |
| Соединение | Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), 2 x 0,5 mm² |
| NN5006-00 — 13.01.2017 — | |
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | NAMUR |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 10 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | NN5006 |
| Бренд | IFM Electronic |





