IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе iit244
14 766,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN, (параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | Цельнометаллический корпус | ||||||||||
| Применение | constant cleaning with aggressive cleaning agents, regular cleaning processes | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 100 | ||||||||||
| Примечание к прочности по давлению |
|
||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN, (параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Точка переключения IO-Link [mm] | 2,44…12,16, (параметризуемый) | ||||||||||
| Диапазон измерения IO-Link [mm] | 1,3…13 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,6 / алюминий: 0,5 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Отклонение от линейности IO-Link [%] | ± 2, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Повторяемость IO-Link [%] | ± 1, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Температурный коэфициент | ± 0,2 %/K, (от предельного значения диапазона измерения) | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Identification and diagnosis, Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor, Teach Channel | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | ||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Сопротивление удару |
|
||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||
| Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||
| Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||
| Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 635 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 128,7 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L), светодиодное окно: PEI, крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 80 | ||||||||||
| Цельнометаллический корпус | да | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
| IIT244-00 — 19.11.2018 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) |
| Длина корпуса | 65 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Дисплей | Состояние выхода: 4 x светодиод жёлтый |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IIT244 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |












