IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Магнитно-индуктивный датчик потока sm6604
106 259,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||
Диапазон измерения |
|
||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2′ NPT DN15 | ||||||
Приложение | |||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||
Применение | для общепромышленного применения | ||||||
Среда | Электропроводящие жидкости, Вода, жидкости на водной основе | ||||||
Примечание к среде |
|
||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10…70 | ||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 16 | ||||||
Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,6 | ||||||
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 17,7 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 20…30 DC, (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) | ||||||
Потребление тока [mA] | 120, (24 V) | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Время задержки включения питания [s] | 5 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||
Выходы | |||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||
Количество аналоговых выходов | 2 | ||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) | ||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Диапазон измерения |
|
||||||
Диапазон индикации |
|
||||||
Разрешение |
|
||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP |
|
||||||
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР |
|
||||||
Ширина шага |
|
||||||
Контроль температуры | |||||||
Диапазон измерения [°C] | -20…80 | ||||||
Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||
Aналоговая пусковая точка [°C] | -20…60 | ||||||
Aналоговая конечная точка [°C] | 0…80 | ||||||
С шагом в [°C] | 0,2 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
Контроль скорости потока | |||||||
Точность (в диапазоне измерения) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||
Повторяемость | ± 0,2% MEW | ||||||
Контроль температуры | |||||||
Точность [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) | ||||||
Время реакции | |||||||
Контроль скорости потока | |||||||
Время отклика [s] | 0,15, (dAP = 0, T19) | ||||||
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…3 | ||||||
Контроль температуры | |||||||
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||
Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
Ударопрочность |
|
||||||
Вибропрочность |
|
||||||
MTTF [годы] | 175 | ||||||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 566,5 | ||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | ||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | ||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2′ NPT DN15 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Дисплей | l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F | ||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
|
||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||
диаграммы и графики | |||||||
Потеря давления |
|
||||||
SM6604-00 — 12.08.2015 — |
Обозначение продукции | Магнитно-индуктивный датчик потока |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | аналоговый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | FKM, PBT-GF20, PC, TPE, нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | SM6604 |
Рабочее напряжение DC | 20…30 V |
Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2' NPT DN15 |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20 |
Температура измеряемой среды | -10…70 °C |
Применение | для общепромышленного применения |
Диапазон измерения | 0, 03…6, 6 gpm |
Бренд | IFM Electronic |