IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль as-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками ac2398
29 062,00 ₽
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 55 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-B.A.E | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 134701 | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 131,6 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | 89,6 x 46 x 45 | |||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Элементы управления |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| AC2398-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PA (полиамид) |
| Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, ошибки: светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC2398 |
| Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
| Бренд | IFM Electronic |












