IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-i classicline ac2516
70 435,00 ₽
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 15…57, (внешнее питание) | ||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 57, (с внешним питанием: 27 mA) | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | ||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | дополнительные | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
| Питание выходов датчика | AS-i / AUX | ||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 4…20 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
| Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 µA) | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 115 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации, ИК-порт для адресации | ||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 222 | ||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E | ||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
| Момент затяжки [Nm] | 0,6…0,8 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Разъем: M12 | |||||||
| AC2516-01 — 05.07.2013 — | |||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








