IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-интерфейс для установки в шкаф управления ac2217
73 681,00 ₽
Электронные данные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||
Потребление тока [mA] | 10…53, (внешнее питание) | ||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 53, (с внешним питанием: 28 mA) | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | ||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | дополнительные | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 | ||||||
Входы | |||||||
Количество аналоговых входов | 4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
Питание выходов датчика | AS-i / AUX | ||||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…10 | ||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 mV) | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||||
Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
MTTF [годы] | 120 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 168,5 | ||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||
Материал | PA 6.6 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | COMBICON: | ||||||
AC2217-01 — 20.08.2013 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|