IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-интерфейс для установки в шкаф управления ac2256
20 754,00 ₽
Электронные данные | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 6, (резистивный) | |||||||||||||||
Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество релейных выходов: 2 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18…30 | |||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 24, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. 2 x 24 В DC) | |||||||||||||||
Диапазон напряжения AC [V] | 10…240, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. 2 x 240 В AC, линейный проводник) | |||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000, (резистивный) | |||||||||||||||
Количество релейных выходов | 2 | |||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
|||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
MTTF [годы] | 325 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 195,5 | |||||||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку, Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Соединение | COMBICON: | |||||||||||||||
AC2256-02 — 24.01.2019 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | PA (полиамид) |
Дисплей | Состояние выхода: светодиод жёлтый, режим работы: светодиод зелёный, ошибки: светодиод красный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | AC2256 |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Бренд | IFM Electronic |