IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-интерфейс для установки в шкаф управления ac3204
19 526,00 ₽
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…31,6 DC | ||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 30 | ||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 20…30 DC, (AUX) | ||||||||||
| Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 1100, (AUX) | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AUX | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30, (DC AUX) | ||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 1000 | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…65 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 336 | ||||||||||
| Рекомендации | Прибор должен питаться от изолированного источника., Данный источник напряжения имеет вторичный предохранитель в соответствии с UL (см. прилагаемый список)., В качестве альтернативы, источник питания класса 2 может использоваться для питания AUX. | ||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
| AS-i сертификат | 124404 | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 133 | ||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||
| Материал | пластмасса, PC-GF20 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm | ||||||||||
| AC3204-01 — 07.11.2019 — | |||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PC-GF20, пластмасса |
| Дисплей | AUX, ошибки: светодиод красный, режим работы: светодиод зелёный AS-i, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4 |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC3204 |
| Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
| Бренд | IFM Electronic |












