IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модули ввода/вывода для подвижной техники cr3008
17 003,00 ₽
Приложение | |||
---|---|---|---|
Исполнение | корпус модуля | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC | ||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||
Защита от перепутывания полярности | да | ||
Входы/выходы | |||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
Входы | |||
Количество ШИМ-входов | 1, (24 V DC ± 20 % PWM сигнал) | ||
Частотные входы ШИМ [Hz] | 122 | ||
Выходы | |||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||
Наиб.нагрузка [Ω] | 600 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||
Степень защиты | IP 67 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 72 | ||
Размеры [mm] | 54 x 34 x 15 | ||
Материал | полиамид усиленное стекловолокно | ||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Вход | Кабель: 0,28 m, / Окончание жил с концевыми втулками | ||
диаграммы и графики | |||
|
|||
CR3008-01 — 11.12.2019 — |
Функция выходного сигнала | аналоговый |
---|---|
Материал | полиамид усиленное стекловолокно |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | CR3008 |
Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
Бренд | IFM Electronic |