IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Муфта с пружинной шайбой e60116
Механические данные | |||
---|---|---|---|
Вес [g] | 31 | ||
Размеры [mm] | Ø 30 / L = 22 | ||
Материал | отливка из цинка, PA (полиамид) | ||
Внешний диаметр D [mm] | 30 | ||
Внутренний диаметр А1 [mm] | 6 | ||
Внутренний диаметр А2 [mm] | 8 | ||
Длина L [mm] | 22 | ||
Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 0,4 | ||
Макс. несоосность радиального вала [mm] | ± 0,3 | ||
Макс. угловое смещение [°] | ± 2,5 | ||
Примечания | |||
Примечания |
|
||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
E60116-00 — 06.03.2003 — |
Обозначение продукции | Муфта с пружинной шайбой |
---|---|
Материал | PA (полиамид), отливка из цинка |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | E60116 |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Диаметр корпуса | 30 mm |
Бренд | IFM Electronic |