IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Муфта с пружинной шайбой e60118
9 166,00 ₽
| Механические данные | |||
|---|---|---|---|
| Вес [g] | 29,9 | ||
| Размеры [mm] | Ø 30 / L = 22 | ||
| Материал | алюминий, PA (полиамид) | ||
| Момент затяжки [Nm] | момент затяжки винтов: 100 Ncm, Муфта с пружинной шайбой: 60 Ncm | ||
| Внешний диаметр D [mm] | 30 | ||
| Внутренний диаметр А1 [mm] | 10 | ||
| Внутренний диаметр А2 [mm] | 10 | ||
| Длина L [mm] | 22 | ||
| Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
| Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 0,4 | ||
| Макс. несоосность радиального вала [mm] | ± 0,3 | ||
| Макс. угловое смещение [°] | ± 2,5 | ||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| E60118-00 — 06.03.2003 — | |||
| Обозначение продукции | Муфта с пружинной шайбой |
|---|---|
| Материал | PA (полиамид), алюминий |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | E60118 |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Диаметр корпуса | 30 mm |
| Бренд | IFM Electronic |












