IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid lf/hf dte100
94 805,00 ₽
Электронные данные | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 200…3000 | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | PROFIBUS DP | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||||
MTTF [годы] | 101,69 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Вес [g] | 390 | ||||||||||||||||
Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||||
Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||
электрическое подключение — Profibus IN | |||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||
электрическое подключение — Profibus OUT | |||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||
электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||
DTE100-00 — 01.03.2013 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | DTE100 |
Группа продукции | Системы идентификации |
Бренд | IFM Electronic |