IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid uhf dte820
357 897,00 ₽
Приложение | |||
---|---|---|---|
Радио сертификат для | ЕС | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
Потребление тока [mA] | 220 | ||
Рабочая частота [MHz] | 865…868 (ETSI) | ||
Стандарт RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
Мощность передачи ERP [mW] | 266 | ||
Диапазон антенны [dB] | 2,5 | ||
Импеданс [Ω] | 50 | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Выбор параметров | Программное обеспечение | ||
Интерфейсы | |||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||
Ethernet | |||
Протокол | TCP/IP | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -20…55 | ||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||
Степень защиты | IP 65 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 1272 | ||
Корпус | Прямоугольный | ||
Размеры [mm] | 138,1 x 63 x 156 | ||
Материал | корпус: алюминий, Защитное покрытие: пластмасса, Разъём: оцинкованный / пластмасса | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение — Ethernet / PoE | |||
Разъем: 1 x M12 | |||
электрическое подключение — GPIO / RS-232 / Ub | |||
Разъем: 1 x M12 | |||
DTE820-00 — 05.11.2020 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|