IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid uhf dte910
506 068,00 ₽
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Радио сертификат для | США, Канада, Индонезия | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 700 | ||
| Рабочая частота [MHz] | 902…928 (FCC), (Сингапур: 920…925 MHz Рабочая частота активируется с помощью установки стандарта связи в Сингапуре.) | ||
| Антенные соединения | 4, (TNC Reverse) | ||
| Стандарт RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Мощность передачи ERP [mW] | 2000, (Сингапур: ≤ 676 mW ERP Мощность переноса должна быть ограничена пользователем вручную. ) | ||
| Импеданс [Ω] | 50 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||
| Входы | |||
| Количество цифровых входов | 4 | ||
| Выходы | |||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | Программное обеспечение | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||
| Ethernet | |||
| Протокол | TCP/IP, IP | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 | ||
| Температура хранения [°C] | -25…85 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 3125 | ||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Размеры [mm] | 233,5 x 270 x 68 | ||
| Материал | корпус: алюминий, Защитное покрытие: пластмасса, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение — Ethernet | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — Питание | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| DTE910-01 — 05.05.2017 — | |||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | Защитное покрытие: пластмасса, корпус: алюминий, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод красный/зеленый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DTE910 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Бренд | IFM Electronic |








