IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid uhf dte930
398 682,00 ₽
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Радио сертификат для | США, Австралия, Канада, Сингапур, Малайзия | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||
Макс. потребление тока [mA] | 700 | ||||
Рабочая частота [MHz] | 902…928 (FCC), (Австралия: 916…927 MHz) | ||||
Антенные соединения | 4, (TNC Reverse) | ||||
Стандарт RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||
Мощность передачи ERP [mW] | 2000, (настраиваемый по шагам: 1 dB 50mW … 2W) | ||||
Импеданс [Ω] | 50 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||||
Входы | |||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||
Выходы | |||||
Количество цифровых выходов | 4 | ||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500, (max.) | ||||
Диапазон контроля | |||||
RSSI пороговое значение | настраиваемый с помощью программного обеспечения | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||
Ethernet — EtherNet/IP | |||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||
Тип использования | Передача данных | ||||
Ethernet — TCP/IP | |||||
Протокол | TCP/IP | ||||
Тип использования | параметрирование | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…55 | ||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
Радио сертификат | FCC Part15 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 3348 | ||||
Размеры [mm] | 300 x 300 x 71 | ||||
Материал | корпус: алюминий, Защитное покрытие: пластмасса, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Акустический сигнал | сирена | ||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||
LAN | Разъем: 1 x M12 | ||||
электрическое подключение — входы/выходы | |||||
GPIO | Разъем: 1 x M12 | ||||
электрическое подключение — напряжение питания | |||||
Power Supply | Разъем: 1 x M12 | ||||
DTE930-00 — 16.04.2019 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | Защитное покрытие: пластмасса, корпус: алюминий, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса |
Дисплей | 4 x светодиод цветной программируемый, режим работы: 1 x светодиод желтый/зелёный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | DTE930 |
Группа продукции | Системы идентификации |
Бренд | IFM Electronic |