IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20137
70 418,00 ₽
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |||
| OIF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 45 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 239,7 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M8 | |||
| Длина [mm] | 3000 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 30, (для фиксированой инсталяции) | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |||
| Материал волокна | стекло | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | алюминий | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
|
|||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E20137-00 — 06.03.2003 — | ||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20137 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M8 |
| Длина | 3000 mm |
| Материал волокна | стекло |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | алюминий |
| Диапазон оптоволокна | 45 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








