IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный однолучевой световой барьер e20714
22 402,00 ₽
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Исполнение | 90° преломление светового луча | |
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | |
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | |
| OB50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 140 | |
| OBF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 230 | |
| OO50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 400 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 58,5 | |
| Исполнение чувствительной головки | угловой | |
| Диаметр чувствительной головки [mm] | 3 | |
| Длина [mm] | 2000 | |
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 25 | |
| Расположение оптических волокон | ||
| Материал волокна | PMMA | |
| Материал головки волокна | нерж. сталь (1.4305/303) | |
| Материал оболочки волокна | PE | |
| Принадлежности | ||
| Комплект поставки |
|
|
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| E20714-00 — 09.06.2009 — | ||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20714 |
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Длина | 2000 mm |
| Материал волокна | PMMA |
| Материал головки волокна | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна | PE |
| Комплект поставки | -, :, ', Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), E20107, text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe, Монтажный адаптер |
| Бренд | IFM Electronic |








