IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Рефлекторный датчик oj5104
24 454,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | поляризационный фильтр | ||||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 22 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Тип света | красный свет | ||||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0…2, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 64 | ||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 867 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 40 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
| Материал | корпус: ABS, светодиодное окно: SEPS, Кнопка для программирования: SEPS | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Насадка на линзы | Фронтальная оптика | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электронная блокировка | да | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Комплект поставки |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||
| диаграммы и графики | |||||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||||
| OJ5104-01 — 11.08.2009 — | |||||||
| Обозначение продукции | Рефлекторный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) |
| Соединение | M8 Разъем |
| Материал | корпус: ABS, светодиодное окно: SEPS, Кнопка для программирования: SEPS |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный, Функция: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | OJ5104 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Тип света | красный свет |
| Насадка на линзы | Фронтальная оптика |
| Бренд | IFM Electronic |












