IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Rfid hf головка чтения/записи ant600
52 843,00 ₽
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании | ||||||||
| Радио сертификат для | ЕС, Япония, Австралия, Китай, Тайвань, Индия, Сингапур, Украина | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC, (Питание только через оценочную электронику DTE10x) | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] | 400 | ||||||||
| Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] | 600 | ||||||||
| Расстояние до идент.бирки [мм] [mm] |
|
||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | DATA / DTE10x | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| Радио сертификат | EN 300 330 V2.1.1 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 450 | ||||||||
| Размеры [mm] | 120 x 50 x 113 | ||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PC, нерж.сталь | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
| ANT600-00 — 27.10.2016 — | |||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), PC, нерж.сталь |
| Дисплей | коммуникация с биркой: 4 x светодиодная индикация жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | ANT600 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Приложение | Обнаружение объектов на транспортном оборудовании |
| Бренд | IFM Electronic |












