IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Ультразвуковой датчик потока su9004
208 044,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/4 плоское уплотнение | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||
| Применение | для общепромышленного применения | ||||||||||
| Установка | подключение к трубе при помощи адаптера | ||||||||||
| Среда | Вода, гликолевые растворы, Охлаждающие жидкости, масло | ||||||||||
| Примечание к среде |
|
||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -10…80 | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 16 | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,6 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19…30 DC, (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 100 | ||||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 2 | ||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||||
| Диапазон индикации |
|
||||||||||
| Разрешение |
|
||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP |
|
||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, АЕР |
|
||||||||||
| Макс. скорость потока [l/min] | 220 | ||||||||||
| Ширина шага |
|
||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Диапазон измерения [°C] | -10…80 | ||||||||||
| Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||||||
| Aналоговая пусковая точка [°C] | -10…62 | ||||||||||
| Aналоговая конечная точка [°C] | 8…80 | ||||||||||
| С шагом в [°C] | 0,2 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Точность (в диапазоне измерения) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW), (Вода, гликоль: 35%, масло: вязкость 68 мм²/с при 40°C) | ||||||||||
| Повторяемость | 1 l/min, 60 l/h, 0,05 gpm, 3 gph | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Точность [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) | ||||||||||
| Время реакции | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Время отклика [s] | 0,25, (dAP = 0) | ||||||||||
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…1 | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min), (Вода) | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 203 | ||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 1883 | ||||||||||
| Материал | корпус: AlMgSi0,5 анодное оксидирование, Уплотнение: FKM, PA 6.6, Защитное покрытие: PA (полиамид) | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), FKM, PPS, Centellen 200 | ||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/4 плоское уплотнение | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Дисплей | l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F | ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: латунь, покрытие Optalloy, Контакты: позолоченый | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| Потеря давления |
|
||||||||||
| SU9004-00 — 12.11.2014 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Ультразвуковой датчик потока |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | 5 анодное оксидирование, PA 6.6, Защитное покрытие: PA (полиамид), корпус: AlMgSi0, Уплотнение: FKM |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | SU9004 |
| Рабочее напряжение DC | 19…30 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/4 плоское уплотнение |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20 |
| Температура измеряемой среды | -10…80 °C |
| Применение | для общепромышленного применения |
| Диапазон измерения | 0…52, 84 gpm |
| Бренд | IFM Electronic |








