IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
3d-камера o3dp01
479 747,00 ₽
Характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение изображения 3D [px] | 352 x 264 | |||||||||||||||||
Угол обзора 3D [°] | 40 x 30 | |||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | |||||||||||||||||
Размеры [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 | |||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||
Применение | обнаружение поддонов | |||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20,4…28,8 DC, (EN 61131-2) | |||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 420 | |||||||||||||||||
Макс. потребление тока [mA] | 1600 | |||||||||||||||||
Мощность [W] | 10 | |||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||
Датчик изображения | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||
Встроенная подсветка | да, (Инфракрасный: 850 nm невидимое излучение светодиод) | |||||||||||||||||
Пиковый ток при включении [mA] | 2400 | |||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 1000…2000 | |||||||||||||||||
Разрешение изображения 3D [px] | 352 x 264 | |||||||||||||||||
Угол обзора 3D [°] | 40 x 30 | |||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||
Выбор параметров | с помощью ПК с ifm Vision Assistant или XML-RPC | |||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | |||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | |||||||||||||||||
Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | |||||||||||||||||
Скорость передачи | 10, 100 | |||||||||||||||||
Протокол | TCP/IP | |||||||||||||||||
Заводские настройки |
|
|||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | |||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | |||||||||||||||||
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 8, (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100) | |||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||
Электробезопасность |
|
|||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||
Вес [g] | 772,1 | |||||||||||||||||
Размеры [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 | |||||||||||||||||
Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, фронтальная оптика: Gorilla Glass, Функции дисплея: PA (полиамид) | |||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||
электрическое подключение — Ethernet | ||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
электрическое подключение — Подключение к процессу | ||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||
Размеры поля зрения | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
O3DP01-00 — 05.11.2020 — |
Обозначение продукции | 3D-камера |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением, фронтальная оптика: Gorilla Glass, Функции дисплея: PA (полиамид) |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый OUT 1 OUT 2, Функция: 2 x светодиод зелёный Ethernet режим работы |
Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O3DP01 |
Рабочее напряжение DC | 20, 4…28, 8 V |
Разрешение изображения 3D | 352 x 264 px |
Бренд | IFM Electronic |