IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-интерфейс модуль compactline ac2490
33 838,00 ₽
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания AUX DC [V] | 20…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 1, (< 40 °C: 2 A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 18…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 15…30, (SELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500, (< 40 °C: 1000 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат UL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | монтажная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 4 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 4 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2490-01 — 03.07.2019 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | ошибки: светодиод красный, режим работы: светодиод зелёный, Состояние выхода: светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | AC2490 |
| Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
| Приложение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 |
| Бренд | IFM Electronic |










