IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик давления для установки заподлицо с аналоговым дисплеем pg2898
115 189,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||||||
Диапазон измерения |
|
||||||||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||
Применение | пищевая и питьевая промышленность, Безопасный манометр (S) на основе DIN EN 837-1 | ||||||||||||
Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами, Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25…125, (145 max. 1h) | ||||||||||||
Мин. разрывное давление |
|
||||||||||||
Предел прочности по давлению |
|
||||||||||||
Тип давления | относительное давление | ||||||||||||
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 10 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18…32 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 70, (24 V) | ||||||||||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | 6 | ||||||||||||
Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, обратимый, (масштабируемый) | ||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub — 10 V) / 20 mA | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
Диапазон измерения |
|
||||||||||||
Точка срабатывания SP |
|
||||||||||||
Точка сброса rP |
|
||||||||||||
Aналоговая пусковая точка |
|
||||||||||||
Aналоговая конечная точка |
|
||||||||||||
С шагом в |
|
||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Погрешность точки переключения [% диапазона] | < ± 0,2, (Turn down 1:1) | ||||||||||||
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K, Turn down 1:1) | ||||||||||||
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,2, (Turn down 1:1 , линейность, вкл. гистерезис и повторяемость , настройка порогового значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||||||
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,15, (Turn down 1:1) | ||||||||||||
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,15, (Turn down 1:1) | ||||||||||||
Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (Turn down 1:1, за год) | ||||||||||||
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,05, (0...70 °C) | ||||||||||||
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,15, (0...70 °C) | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
Время отклика [ms] | < 10 | ||||||||||||
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0,01…30 | ||||||||||||
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0,01…30 | ||||||||||||
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 25 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 100 | ||||||||||||
Примечание к разрешению |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 562,5 | ||||||||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PA (полиамид), FKM, PTFE (тефлон), стекло: ламинированное безопасное стекло 4 mm | ||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3), нерж. сталь (1.4435 / 316L), характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE (тефлон) | ||||||||||||
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Со шкалой | да | ||||||||||||
Расширенный диапазон изображения (макс.) |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||||||
PG2898-00 — 11.07.2016 — |
Обозначение продукции | Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый), аналоговый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PA (полиамид), FKM, PTFE (тефлон), стекло: ламинированное безопасное стекло 4 mm |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | PG2898 |
Рабочее напряжение DC | 18…32 V |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) |
Аналоговый выход по току | 4…20, обратимый, (масштабируемый) mA |
Температура измеряемой среды | -25…125, (145 max. 1h) °C |
Применение | пищевая и питьевая промышленность, Безопасный манометр (S) на основе DIN EN 837-1 |
Диапазон измерения | -5…100,4 inH2O |
Бренд | IFM Electronic |