IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик диффузного отражения jac201
13 488,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, (‘Coolant’) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 1048 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 35 | ||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 63 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||
JAC201-00 — 28.04.2004 — |
Обозначение продукции | Датчик диффузного отражения |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Длина корпуса | 63 mm |
Соединение | M12 Разъем |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | JAC201 |
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Бренд | IFM Electronic |