IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик потока для подключения к оценочной электронике sf2405
43 711,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Длина зонда L [mm] | 12 | ||
| Подключение к процессу | G 1/4 внешняя резьба | ||
| Приложение | |||
| Среда | Жидкие среды, Агрессивные среды | ||
| Температура измеряемой среды [°C] | 5…70 | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 30 | ||
| Жидкие среды | |||
| Температура измеряемой среды [°C] | 5…70 | ||
| Электронные данные | |||
| Подключение к вторичному преобразователю | VS3000 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Длина зонда L [mm] | 12 | ||
| Жидкие среды | |||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3…60 | ||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3…40 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 7 | ||
| Время реакции | |||
| Время отклика [s] | 2…20 | ||
| Жидкие среды | |||
| Время отклика [s] | 2…20 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
|
||
| Вибропрочность |
|
||
| MTTF [годы] | 8648 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 41,5 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Материал | Керамика (99,7 % Al2 O3) | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,7 % Al2 O3) | ||
| Подключение к процессу | G 1/4 внешняя резьба | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 27 | ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Максимальная длина кабеля: 100 m | ||
| SF2405-01 — 05.11.2020 — | |||
| Обозначение продукции | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
|---|---|
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | 7 % Al2 O3), Керамика (99 |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | SF2405 |
| Подключение к процессу | G 1/4 внешняя резьба |
| Температура измеряемой среды | 5…70 °C |
| Длина зонда L | 12 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








