IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик потока sa5010
60 361,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||
| Среда | Вода, гликолевые растворы, люфт, масла | ||||||||
| Примечание к среде |
|
||||||||
| Температура измеряемой среды [°F] | -4…194 | ||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 100 | ||||||||
| Предел прочности по давлению [psi] | 1450 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 350 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Частота выхода [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 45 | ||||||||
| Режим работы | относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный, (абсолютный: reference measurement recommended) | ||||||||
| Примечание к заводской настройке |
|
||||||||
| Жидкие среды | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…19,5 | ||||||||
| Макс. чувствительность [ft/s] | 0,15…9,85 | ||||||||
| Газы | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…656 | ||||||||
| Макс. чувствительность [ft/s] | 6…328 | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Диапазон измерения [°F] | -4…194 | ||||||||
| Разрешение [°F] | 0,5 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K ( 158 °F) | ||||||||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 | ||||||||
| Точность | ± (7 % MW + 2 % MEW), (для относительного режима в диапазоне максимальной чувствительности при следующих условиях:, Вода: 68…158 °F, длинна впускной трубы: 5 ft, DN25 (DIN 2448), положение установки в соответствии с инструкциями, Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.) | ||||||||
| Повторяемость | 0,05 m/s, (Вода, Скорость потока: 0,05…3 m/s) | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Дрейф температуры | ± 0,003 K/°F | ||||||||
| Точность [K] | ± 0,3 / ± 1, (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps / люфт, Скорость потока: > 32,8 fps) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||
| Время отклика [s] | 0,5, (T09, Вода, гликоль: 0,8 s, люфт: 7 s, масло: 1,8 s, каждый T09) | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1,5 (T09), (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps) | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, выбор среды, Демпфирование, Функция обучения, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO режим | да | ||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°F] | -40…176 | ||||||||
| Температура хранения [°F] | -40…212 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 143 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 312,5 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30 | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), Прокладка: FKM | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||
| SA5010-00 — 19.02.2016 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Датчик потока |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый), аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30 |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | SA5010 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение M18 x 1,5 внутренняя резьба |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) |
| Аналоговый выход по току | 4…20, (масштабируемый) mA |
| Бренд | IFM Electronic |














