IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик распознавания объектов o2d222
182 060,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | Инфракрасный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость считывания [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 60 x 42 x 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | Инфракрасный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | CMOS датчик изображения чёрный/белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), внутренний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | 24 V PNP, (конфигурируемый, IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 5, (конфигурируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры поля зрения [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость считывания [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | 10, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | TCP/IP, EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводские настройки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 60 x 42 x 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O2D222-01 — 23.10.2009 — |
Обозначение продукции | Датчик распознавания объектов |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | 24 V PNP |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC |
Дисплей | Функция: 3 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 4 x светодиод жёлтый, 10-сегментный дисплей 4-значный |
Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O2D222 |
Рабочее напряжение DC | 24 V |
Общее количество выходов | 5 |
Разрешение изображения | 640 x 480 px |
Бренд | IFM Electronic |