IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу tm4511
21 494,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения |
|
||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | ||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100, (to DIN EN 60751, класс A) | ||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 160 | ||
| Примечание к прочности по давлению |
|
||
| Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||
| Электронные данные | |||
| Класс защиты | III | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Длина зонда L [mm] | 50 | ||
| Диапазон измерения |
|
||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| Время реакции | |||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3, (по DIN EN 60751) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Ударопрочность |
|
||
| Вибропрочность |
|
||
| MTTF [годы] | 22831,05 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 136,5 | ||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный | ||
| Момент затяжки [Nm] | 30…50 | ||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||
| Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | Ra: < 0,8 | ||
| Диаметр зонда [mm] | 6 | ||
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | ||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||
| TM4511-00 — 21.11.2011 — | |||
| Обозначение продукции | Датчик температуры для подключения к системе оценки |
|---|---|
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | TM4511 |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус |
| Среда | Жидкие или газообразные среды |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100 |
| Бренд | IFM Electronic |








