IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу ts2151
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения |
|
||
| Приложение | |||
| Особенности | позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000, (to DIN EN 60751, класс B) | ||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
| Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||
| Электронные данные | |||
| Класс защиты | III | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон измерения |
|
||
| Точность/ погрешность | |||
| Точность [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | ||
| Время реакции | |||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 7 / 18, (по DIN EN 60751) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| MTTF [годы] | 22831 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 113 | ||
| Размеры [mm] | Ø 8 / L = 50 | ||
| Материал | нерж.сталь, FKM | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
| Диаметр зонда [mm] | 8 | ||
| Примечания | |||
| Примечания |
|
||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 2 m, FKM | ||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||
| TS2151-01 — 17.02.2010 — | |||
| Обозначение продукции | Датчик температуры для подключения к системе оценки |
|---|---|
| Длина корпуса | 50 mm |
| Соединение | 2 m FKM-Кабель, M12 Разъем |
| Материал | FKM, нерж.сталь |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | TS2151 |
| Среда | Жидкие или газообразные среды |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000 |
| Бренд | IFM Electronic |





